خیر امروز بازار فارکس و بازار سهام در ایالات متحده امریکا فعال است و تعطیل نمی باشد. در تقویم تعطیلات فارکس و بازار سهام امریکا تعطیلی پیش رو نداریم.
تاریخ | تاریخ ایرانی | کشور | نام بورس | تعطیلات |
---|---|---|---|---|
Jan 25, 2025 | شنبه ۶, بهمن ۱۴۰۳ | مصر | Egypt Stock Exchange | روز پلیس |
مصر | Egypt Stock Exchange | روز انقلاب | ||
Jan 27, 2025 | دوشنبه ۸, بهمن ۱۴۰۳ | استرالیا | Sydney Stock Exchange | روز استرالیا |
اندونزی | Jakarta Stock Exchange | 27 رجب | ||
تایوان | Taiwan Stock Exchange | شب سال نوی چینی | ||
Jan 28, 2025 | سهشنبه ۹, بهمن ۱۴۰۳ | چین | Shanghai Stock Exchange | سال نوی چینی |
چین | Shenzhen Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
اندونزی | Jakarta Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
مالزی | Kuala Lumpur Stock Exchange | 12:30 تعطیلی زود در ساعت | ||
کره جنوبی | Seoul Stock Exchange | سال نوی کره ای | ||
کره جنوبی | KOSDAQ | سال نوی کره ای | ||
تایوان | Taiwan Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
Jan 29, 2025 | چهارشنبه ۱۰, بهمن ۱۴۰۳ | چین | Shenzhen Stock Exchange | سال نوی چینی |
چین | Shanghai Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
هنگ کنگ | Hong Kong Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
اندونزی | Jakarta Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
مالزی | Kuala Lumpur Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
سنگاپور | Singapore Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
کره جنوبی | Seoul Stock Exchange | سال نوی کره ای | ||
کره جنوبی | KOSDAQ | سال نوی کره ای | ||
تایوان | Taiwan Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
Jan 30, 2025 | پنجشنبه ۱۱, بهمن ۱۴۰۳ | چین | Shenzhen Stock Exchange | سال نوی چینی |
چین | Shanghai Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
هنگ کنگ | Hong Kong Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
مالزی | Kuala Lumpur Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
سنگاپور | Singapore Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
کره جنوبی | Seoul Stock Exchange | سال نوی کره ای | ||
کره جنوبی | KOSDAQ | سال نوی کره ای | ||
تایوان | Taiwan Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
Jan 31, 2025 | جمعه ۱۲, بهمن ۱۴۰۳ | چین | Shanghai Stock Exchange | سال نوی چینی |
چین | Shenzhen Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
هنگ کنگ | Hong Kong Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
تایوان | Taiwan Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
Feb 03, 2025 | دوشنبه ۱۵, بهمن ۱۴۰۳ | چین | Shanghai Stock Exchange | سال نوی چینی |
چین | Shenzhen Stock Exchange | سال نوی چینی | ||
مکزیک | Mexico Stock Exchange | روز قانون اساسی | ||
Feb 06, 2025 | پنجشنبه ۱۸, بهمن ۱۴۰۳ | نیوزیلند | New Zealand Exchange | روز ملی |
Feb 11, 2025 | سهشنبه ۲۳, بهمن ۱۴۰۳ | ژاپن | Tokyo Stock Exchange | روز ملی |
Feb 17, 2025 | دوشنبه ۲۹, بهمن ۱۴۰۳ | کانادا | Toronto Stock Exchange | روز خانواده |
کانادا | TSX Venture Exchange | روز خانواده | ||
کانادا | Canadian Securities Exchange | روز خانواده | ||
صربستان | Belgrade | روز کشورداری | ||
ایالات متحده امریکا | New York Stock Exchange | تولد واشنگتن | ||
Feb 22, 2025 | شنبه ۴, اسفند ۱۴۰۳ | عربستان سعودی | Saudi Arabia Stock Exchange | روز ملی |
Feb 23, 2025 | یکشنبه ۵, اسفند ۱۴۰۳ | روسیه | Moscow Stock Exchange | روز مدافعان میهن |
Feb 24, 2025 | دوشنبه ۶, اسفند ۱۴۰۳ | استونی | Tallinn Stock Exchange | روز استقلال |
ژاپن | Tokyo Stock Exchange | کارناوال | ||
Feb 26, 2025 | چهارشنبه ۸, اسفند ۱۴۰۳ | هند | India National Stock Exchange | روز ماهاشیوراتری |
Feb 28, 2025 | جمعه ۱۰, اسفند ۱۴۰۳ | تایوان | Taiwan Stock Exchange | روز یادبود صلح |
Mar 01, 2025 | شنبه ۱۱, اسفند ۱۴۰۳ | کره جنوبی | Seoul Stock Exchange | روز نهضت استقلال |
کره جنوبی | KOSDAQ | روز نهضت استقلال | ||
Mar 03, 2025 | دوشنبه ۱۳, اسفند ۱۴۰۳ | آرژانتین | Buenos Aires Stock Exchange | کارناوال |
برزیل | B3 Stock Exchange | کارناوال | ||
Mar 04, 2025 | سهشنبه ۱۴, اسفند ۱۴۰۳ | آرژانتین | Buenos Aires Stock Exchange | کارناوال |
برزیل | B3 Stock Exchange | کارناوال | ||
Mar 05, 2025 | چهارشنبه ۱۵, اسفند ۱۴۰۳ | برزیل | B3 Stock Exchange | چهارشنبه خاکستر - تعطیلی زودهنگام در ساعت 16:55 |
Mar 08, 2025 | شنبه ۱۸, اسفند ۱۴۰۳ | روسیه | Moscow Stock Exchange | روز زن |
Mar 14, 2025 | جمعه ۲۴, اسفند ۱۴۰۳ | هند | India National Stock Exchange | Holi |
مکزیک | Mexico Stock Exchange | Presidents' Day | ||
Mar 20, 2025 | پنجشنبه ۳۰, اسفند ۱۴۰۳ | ژاپن | Tokyo Stock Exchange | اعتدال بهاری |
آفریقای جنوبی | Johannesburg Stock Exchange | روز حقوق بشر | ||
Mar 24, 2025 | دوشنبه ۴, فروردین ۱۴۰۴ | آرژانتین | Buenos Aires Stock Exchange | روز یادآوری حقیقت و عدالت |
Mar 28, 2025 | جمعه ۸, فروردین ۱۴۰۴ | اندونزی | Jakarta Stock Exchange | سال نو ساکا هندو |
Mar 30, 2025 | یکشنبه ۱۰, فروردین ۱۴۰۴ | مصر | Egypt Stock Exchange | عید فطر |
عربستان سعودی | Saudi Arabia Stock Exchange | عید فطر | ||
Mar 31, 2025 | دوشنبه ۱۱, فروردین ۱۴۰۴ | Bahrain | Bahrain Stock Exchange | عید فطر |
مصر | Egypt Stock Exchange | عید فطر | ||
هند | India National Stock Exchange | عید فطر | ||
اندونزی | Jakarta Stock Exchange | عید فطر | ||
Jordan | Amman Stock Exchange | عید فطر | ||
مالزی | Kuala Lumpur Stock Exchange | عید فطر | ||
عربستان سعودی | Saudi Arabia Stock Exchange | عید فطر | ||
سنگاپور | Singapore Stock Exchange | عید فطر | ||
ترکیه | Istanbul Stock Exchange | عید فطر | ||
امارات متحده عربی | Dubai Stock Exchange | عید فطر | ||
امارات متحده عربی | Abu Dhabi | عید فطر | ||
Apr 01, 2025 | سهشنبه ۱۲, فروردین ۱۴۰۴ | Bahrain | Bahrain Stock Exchange | عید فطر |
مصر | Egypt Stock Exchange | عید فطر | ||
اندونزی | Jakarta Stock Exchange | عید فطر | ||
مالزی | Kuala Lumpur Stock Exchange | عید فطر | ||
عربستان سعودی | Saudi Arabia Stock Exchange | عید فطر | ||
ترکیه | Istanbul Stock Exchange | عید فطر | ||
امارات متحده عربی | Dubai Stock Exchange | عید فطر | ||
امارات متحده عربی | Abu Dhabi | عید فطر | ||
Apr 02, 2025 | چهارشنبه ۱۳, فروردین ۱۴۰۴ | آرژانتین | Buenos Aires Stock Exchange | روز مالویناس |
Bahrain | Bahrain Stock Exchange | عید فطر | ||
اندونزی | Jakarta Stock Exchange | عید فطر | ||
عربستان سعودی | Saudi Arabia Stock Exchange | عید فطر | ||
Apr 03, 2025 | پنجشنبه ۱۴, فروردین ۱۴۰۴ | اندونزی | Jakarta Stock Exchange | عید فطر |
تایوان | Taiwan Stock Exchange | تعطیلی برنامه ریزی شده | ||
Apr 04, 2025 | جمعه ۱۵, فروردین ۱۴۰۴ | چین | Shanghai Stock Exchange | جشنواره چینگ مینگ |
چین | Shenzhen Stock Exchange | جشنواره چینگ مینگ | ||
هنگ کنگ | Hong Kong Stock Exchange | جشنواره چینگ مینگ | ||
اندونزی | Jakarta Stock Exchange | عید فطر | ||
تایوان | Taiwan Stock Exchange | روز کودک | ||
تایوان | Taiwan Stock Exchange | روز پاکسازی مقبره | ||
Apr 07, 2025 | دوشنبه ۱۸, فروردین ۱۴۰۴ | اندونزی | Jakarta Stock Exchange | عید فطر |
Apr 10, 2025 | پنجشنبه ۲۱, فروردین ۱۴۰۴ | هند | India National Stock Exchange | ماهاویر جایانتی |
Apr 14, 2025 | دوشنبه ۲۵, فروردین ۱۴۰۴ | هند | India National Stock Exchange | امبدکار جایانتی |
سطوح مقاومت: R1 = 3457.23 - R2 = 3518.66 - R3 = 3609.33
در نمودار ساعتی قیمت جفت ETHUSDT اکنون در بالای سطح میانگین متحرک 200 دوره ای که در 3,316.98 قرار گرفته است معامله می شود. پیشنهاد می شود تا زمانی که قیمت این ارز دیجیتال در بالای میانگین متحرک 200 دورهای قرار دارد پس از اصلاحات قیمت به دنبال نقاط ورود با موقعیت خرید یا لانگ باشید.
سناریوی اصلی: تا زمانی که قیمت در نمودار ساعتی بالای میانگین متحرک 200 دوره ای باقی بماند، روند صعودی احتمالا ادامه خواهد داشت. حرکت به بالای هر کدام از سطوح مقاومت ذکر شده در بالا می تواند زمینه ای برای حرکت صعودی بیشتر به سطوح بالاتر باشد.
سناریوی جایگزین: اگر قیمت این جفت در زیر سطح 3,316.98 دلار تثبیت شود ممکن است که سیگنالی برای معکوس شدن روند بازار به سمت نزولی باشد. این شکست می تواند در را برای حرکت به سطوح پایینتر باز کند .
————————————
103706.66000000
2
106850.00000000
3
101262.28000000
4
103910.34000000
5
787.01000000
6
787.01000000
7
106088.99000000
8
0.747%
9
104652.42480633
10
106421.03000000
11
102195.70000000
12
35823.99223000
13
3749067653.11260070
14
103752.93
15
قیمت BTCUSDT روز گذشته را در حدود 103910.34 به پایان رساند و اکنون با 2,178.6500 دلار افزایش در نرخ 106088.99 معامله می شود
16
در نمودار ساعتی قیمت جفت BTCUSDT اکنون در بالای سطح میانگین متحرک 200 دوره ای که در 103,752.93 قرار گرفته است معامله می شود. پیشنهاد می شود تا زمانی که قیمت این ارز دیجیتال در بالای میانگین متحرک 200 دورهای قرار دارد پس از اصلاحات قیمت به دنبال نقاط ورود با موقعیت خرید یا لانگ باشید.
سناریوی اصلی: تا زمانی که قیمت در نمودار ساعتی بالای میانگین متحرک 200 دوره ای باقی بماند، روند صعودی احتمالا ادامه خواهد داشت. حرکت به بالای هر کدام از سطوح مقاومت ذکر شده در بالا می تواند زمینه ای برای حرکت صعودی بیشتر به سطوح بالاتر باشد.
سناریوی جایگزین: اگر قیمت این جفت در زیر سطح 103,752.93 دلار تثبیت شود ممکن است که سیگنالی برای معکوس شدن روند بازار به سمت نزولی باشد. این شکست می تواند در را برای حرکت به سطوح پایینتر باز کند .
17
سطوح حمایت: S3 = 100213.77 - S2 = 101481.89 - S1 = 103785.43
18
سطوح مقاومت: R1 = 107357.09 - R2 = 108625.21 - R3 = 110928.75