زمان | ارز | اهمیت | عنوان خبر - شاخص اقتصادی | فعلی | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | INR | ⬤○○ | S&P Global Services PMI (Jan) شاخص PMI خدمات (ژانویه) | 56.5 | 56.8 | 59.3 |
08:30 | SGD | ⬤○○ | Retail Sales (MoM) (Dec) خرده فروشی (ماه به ماه) (دسامبر) | -1.5% | -2.8% | |
08:30 | SGD | ⬤○○ | Retail Sales (YoY) (Dec) خرده فروشی (سال به سال) (دسامبر) | -2.9% | -0.5% | |
09:30 | RUB | ⬤⬤○ | S&P Global Services PMI (Jan) شاخص PMI خدمات (ژانویه) | 54.6 | 51.2 | |
10:45 | ZAR | ⬤○○ | S&P Global Manufacturing PMI (Jan) شاخص PMI تولیدی (ژانویه) | 47.4 | 49.9 | |
11:15 | EUR | ⬤○○ | French Industrial Production (MoM) (Dec) فرانسه تولیدات صنعتی (ماه به ماه) (دسامبر) | -0.4% | -0.1% | 0.1% |
11:45 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB Spain Services PMI (Jan) HCOB Spain Services PMI (ژانویه) | 54.9 | 56.7 | 57.3 |
12:15 | EUR | ⬤○○ | HCOB Italy Composite PMI (Jan) HCOB Italy Composite PMI (ژانویه) | 49.7 | 49.7 | |
12:15 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB Italy Services PMI (Jan) HCOB Italy Services PMI (ژانویه) | 50.4 | 50.5 | 50.7 |
12:20 | EUR | ⬤○○ | HCOB France Composite PMI (Jan) HCOB فرانسه Composite PMI (ژانویه) | 47.6 | 48.3 | 47.5 |
12:20 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB France Services PMI (Jan) HCOB فرانسه Services PMI (ژانویه) | 48.2 | 48.9 | 49.3 |
12:25 | EUR | ⬤○○ | HCOB Germany Composite PMI (Jan) HCOB آلمانy Composite PMI (ژانویه) | 50.5 | 50.1 | 48.0 |
12:25 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB Germany Services PMI (Jan) HCOB آلمانy Services PMI (ژانویه) | 52.5 | 52.5 | 51.2 |
12:30 | EUR | ⬤○○ | Italian Retail Sales (YoY) (Dec) ایتالیا خرده فروشی (سال به سال) (دسامبر) | 0.6% | 1.1% | |
12:30 | EUR | ⬤○○ | Italian Retail Sales (MoM) (Dec) ایتالیا خرده فروشی (ماه به ماه) (دسامبر) | 0.6% | 0.1% | -0.4% |
12:30 | RUB | ⬤○○ | Russian Forex Intervention (Feb) Russian Forex Intervention (فوریه) | 66.5B | 70.2B | |
12:30 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB Eurozone Composite PMI (Jan) HCOB Eurozone Composite PMI (ژانویه) | 50.2 | 50.2 | 49.6 |
12:30 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB Eurozone Services PMI (Jan) HCOB Eurozone Services PMI (ژانویه) | 51.3 | 51.4 | 51.6 |
13:00 | GBP | ⬤⬤○ | S&P Global Composite PMI (Jan) S&P Global Composite PMI (ژانویه) | 50.6 | 50.9 | 50.4 |
13:00 | GBP | ⬤⬤○ | S&P Global Services PMI (Jan) شاخص PMI خدمات (ژانویه) | 50.8 | 51.2 | 51.1 |
13:30 | EUR | ⬤○○ | PPI (MoM) (Dec) PPI (ماه به ماه) (دسامبر) | 0.4% | 0.5% | 1.7% |
13:30 | EUR | ⬤○○ | PPI (YoY) (Dec) PPI (سال به سال) (دسامبر) | 0.0% | -0.1% | -1.2% |
14:30 | GBP | ⬤○○ | BoE Quarterly Bulletin
بانک انگلستان Quarterly Bulletin | |||
15:00 | INR | ⬤○○ | M3 Money Supply M3 Money Supply | 9.6% | 10.1% | |
15:30 | USD | ⬤○○ | MBA 30-Year Mortgage Rate MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.97% | 7.02% | |
15:30 | USD | ⬤○○ | MBA Mortgage Applications (WoW) MBA Mortgage Applications (WoW) | 2.2% | -2.0% | |
15:30 | USD | ⬤○○ | MBA Purchase Index MBA Purchase Index | 156.7 | 162.4 | |
15:30 | USD | ⬤○○ | Mortgage Market Index Mortgage Market Index | 224.8 | 220.0 | |
15:30 | USD | ⬤○○ | Mortgage Refinance Index Mortgage Refinance Index | 584.3 | 520.9 | |
15:30 | BRL | ⬤○○ | Industrial Production (MoM) (Dec) تولیدات صنعتی (ماه به ماه) (دسامبر) | -0.3% | -0.5% | -0.7% |
15:30 | BRL | ⬤⬤○ | Industrial Production (YoY) (Dec) تولیدات صنعتی (سال به سال) (دسامبر) | 1.6% | 1.1% | 1.7% |
16:00 | USD | ⬤○○ | FOMC Member Barkin Speaks
عضو فدرال رزرو Barkin سخنرانی | |||
16:10 | EUR | ⬤⬤○ | German Buba Balz Speaks
آلمان Buba Balz سخنرانی | |||
16:30 | EUR | ⬤○○ | Spanish Consumer Confidence (Dec) اسپانیا Consumer Confidence (دسامبر) | 85.0 | 80.6 | |
16:30 | BRL | ⬤○○ | S&P Global Composite PMI (Jan) S&P Global Composite PMI (ژانویه) | 48.2 | 51.5 | |
16:30 | BRL | ⬤○○ | S&P Global Services PMI (Jan) شاخص PMI خدمات (ژانویه) | 47.6 | 51.6 | |
16:30 | USD | ⬤○○ | OPEC Crude Oil Production Algeria (Barrel) OPEC نفت خام Production Algeria (Barrel) | 0.89M | 0.90M | |
16:30 | USD | ⬤○○ | OPEC Crude Oil Production Congo (Barrel) OPEC نفت خام Production Congo (Barrel) | 0.26M | 0.26M | |
16:30 | USD | ⬤○○ | OPEC Crude Oil Production Gabon (Barrel) OPEC نفت خام Production Gabon (Barrel) | 0.21M | 0.21M | |
16:30 | USD | ⬤○○ | OPEC Crude Oil Production Guinea (Barrel) OPEC نفت خام Production Guinea (Barrel) | 0.06M | 0.06M | |
16:30 | USD | ⬤○○ | OPEC Crude oil Production Iran (Barrel) OPEC Crude oil Production Iran (Barrel) | 3.22M | 3.18M | |
16:30 | USD | ⬤○○ | OPEC Crude oil Production Iraq (Barrel) OPEC Crude oil Production Iraq (Barrel) | 3.94M | 3.95M | |
16:30 | USD | ⬤○○ | OPEC Crude Oil Production Kuwait (Barrel) OPEC نفت خام Production Kuwait (Barrel) | 2.40M | 2.41M | |
16:30 | USD | ⬤○○ | OPEC Crude Oil Production Libya (Barrel) OPEC نفت خام Production Libya (Barrel) | 1.24M | 1.20M | |
16:30 | USD | ⬤○○ | OPEC Crude Oil Production Nigeria (Barrel) OPEC نفت خام Production Nigeria (Barrel) | 1.52M | 1.58M | |
16:30 | USD | ⬤○○ | OPEC Crude oil Production Saudi Arabia (Barrel) OPEC Crude oil Production Saudi Arabia (Barrel) | 8.95M | 8.99M | |
16:30 | USD | ⬤○○ | OPEC Crude oil Production UAE (Barrel) OPEC Crude oil Production UAE (Barrel) | 2.94M | 2.85M | |
16:30 | USD | ⬤○○ | OPEC Crude oil Production Venezuela (Barrel) OPEC Crude oil Production Venezuela (Barrel) | 0.90M | 0.87M | |
16:45 | USD | ⬤⬤⬤ | ADP Nonfarm Employment Change (Jan) ADP Nonfarm تغییرات استخدام (ژانویه) | 183K | 148K | 176K |
16:45 | CAD | ⬤○○ | Reserve Assets Total (Jan) Reserve Assets Total (ژانویه) | 117.9B | 121.6B | |
17:00 | USD | ⬤⬤○ | Exports (Dec) صادرات (دسامبر) | 266.50B | 273.40B | |
17:00 | USD | ⬤⬤○ | Imports (Dec) واردات (دسامبر) | 364.90B | 351.60B | |
17:00 | USD | ⬤⬤○ | Trade Balance (Dec) بالانس تجاری (دسامبر) | -98.40B | -96.50B | -78.90B |
17:00 | CAD | ⬤○○ | Exports (Dec) صادرات (دسامبر) | 69.46B | 66.20B | |
17:00 | CAD | ⬤○○ | Imports (Dec) واردات (دسامبر) | 68.76B | 67.18B | |
17:00 | CAD | ⬤⬤○ | Trade Balance (Dec) بالانس تجاری (دسامبر) | 0.71B | 1.00B | -0.99B |
17:30 | USD | ⬤○○ | FOMC Member Barkin Speaks
عضو فدرال رزرو Barkin سخنرانی | |||
17:30 | EUR | ⬤⬤○ | ECB's Lane Speaks
بانک مرکزی اروپا آقای لین سخنرانی | |||
18:15 | USD | ⬤⬤○ | S&P Global Composite PMI (Jan) S&P Global Composite PMI (ژانویه) | 52.7 | 52.4 | 55.4 |
18:15 | USD | ⬤⬤⬤ | S&P Global Services PMI (Jan) شاخص PMI خدمات (ژانویه) | 52.9 | 52.8 | 56.8 |
18:30 | USD | ⬤○○ | ISM Non-Manufacturing Business Activity (Jan) ISM Non-Manufacturing کسب و کار Activity (ژانویه) | 54.5 | 58.0 | |
18:30 | USD | ⬤⬤○ | ISM Non-Manufacturing Employment (Jan) ISM Non-Manufacturing استخدام (ژانویه) | 52.3 | 51.3 | |
18:30 | USD | ⬤○○ | ISM Non-Manufacturing New Orders (Jan) ISM Non-Manufacturing New Orders (ژانویه) | 51.3 | 54.4 | |
18:30 | USD | ⬤⬤⬤ | ISM Non-Manufacturing PMI (Jan) ISM Non-Manufacturing PMI (ژانویه) | 52.8 | 54.2 | 54.0 |
18:30 | USD | ⬤⬤⬤ | ISM Non-Manufacturing Prices (Jan) ISM Non-Manufacturing Prices (ژانویه) | 60.4 | 64.4 | |
19:00 | USD | ⬤⬤⬤ | Crude Oil Inventories نفت خام ذخایر | 2.400M | 3.463M | |
19:00 | USD | ⬤○○ | EIA Refinery Crude Runs (WoW) EIA Refinery Crude Runs (WoW) | -0.333M | ||
19:00 | USD | ⬤○○ | Crude Oil Imports نفت خام واردات | 0.532M | ||
19:00 | USD | ⬤⬤○ | Cushing Crude Oil Inventories کوشینگ موجودی نفت خام | 0.326M | ||
19:00 | USD | ⬤○○ | Distillate Fuel Production Distillate Fuel Production | 0.028M | ||
19:00 | USD | ⬤○○ | EIA Weekly Distillates Stocks EIA هفتگی Distillates Stocks | -2.100M | -4.994M | |
19:00 | USD | ⬤○○ | Gasoline Production Gasoline Production | -0.044M | ||
19:00 | USD | ⬤○○ | Heating Oil Stockpiles Heating Oil Stockpiles | 0.128M | ||
19:00 | USD | ⬤○○ | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) EIA هفتگی Refinery Utilization Rates (WoW) | -2.4% | ||
19:00 | USD | ⬤○○ | Gasoline Inventories Gasoline ذخایر | -0.900M | 2.957M | |
19:30 | RUB | ⬤○○ | Business Confidence (Jan) اعتماد کسب و کار (ژانویه) | 6.9 | ||
19:30 | RUB | ⬤○○ | Industrial Production (YoY) (Dec) تولیدات صنعتی (سال به سال) (دسامبر) | 3.7% | ||
21:00 | BRL | ⬤○○ | Foreign Exchange Flows Foreign Exchange Flows | -4.149B | ||
21:30 | USD | ⬤⬤○ | Atlanta Fed GDPNow (Q1)
آتلانتا فدرال رزرو تولید ناخالص داخلیNow (سه ماهه اول) | 3.9% | 3.9% | |
21:30 | USD | ⬤○○ | Fed Goolsbee Speaks
فدرال رزرو Goolsbee سخنرانی | |||
23:30 | USD | ⬤⬤○ | FOMC Member Bowman Speaks
عضو فدرال رزرو Bowman سخنرانی | |||
01:30 | AUD | ⬤○○ | AIG Construction Index (Jan) AIG Construction Index (ژانویه) | -19.0 | ||
01:30 | AUD | ⬤○○ | AIG Manufacturing Index (Jan) AIG شاخص تولید (ژانویه) | -17.9 | ||
02:30 | KRW | ⬤○○ | Current Account (Dec) حساب جاری (دسامبر) | 9.30B | ||
03:00 | JPY | ⬤○○ | Overtime Pay (YoY) (Dec) Overtime Pay (سال به سال) (دسامبر) | 1.60% | ||
03:20 | JPY | ⬤○○ | Foreign Bonds Buying Foreign Bonds Buying | 178.0B | ||
03:20 | JPY | ⬤○○ | Foreign Investments in Japanese Stocks Foreign Investments in فوریهese Stocks | 753.0B | ||
04:00 | USD | ⬤○○ | Fed Governor Jefferson Speaks
فدرال رزرو Governor Jefferson سخنرانی | |||
04:00 | AUD | ⬤○○ | Exports (MoM) (Dec) صادرات (ماه به ماه) (دسامبر) | 4.8% | ||
04:00 | AUD | ⬤○○ | Imports (MoM) (Dec) واردات (ماه به ماه) (دسامبر) | 1.7% | ||
04:00 | AUD | ⬤⬤○ | Trade Balance (Dec) بالانس تجاری (دسامبر) | 6.560B | 7.079B | |
05:00 | AUD | ⬤○○ | NAB Quarterly Business Confidence NAB Quarterly اعتماد کسب و کار | -6 | ||
05:00 | JPY | ⬤○○ | BoJ Tamura Speaks
BoJ Tamura سخنرانی | |||
07:05 | JPY | ⬤○○ | 30-Year JGB Auction 30-Year JGB Auction | 2.304% |
زمان | ارز | اهمیت | عنوان خبر - شاخص اقتصادی | فعلی | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | RUB | ⬤⬤○ | S&P Global Services PMI (Jan) شاخص PMI خدمات (ژانویه) | 54.6 | 51.2 | |
11:45 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB Spain Services PMI (Jan) HCOB Spain Services PMI (ژانویه) | 54.9 | 56.7 | 57.3 |
12:15 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB Italy Services PMI (Jan) HCOB Italy Services PMI (ژانویه) | 50.4 | 50.5 | 50.7 |
12:20 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB France Services PMI (Jan) HCOB فرانسه Services PMI (ژانویه) | 48.2 | 48.9 | 49.3 |
12:25 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB Germany Services PMI (Jan) HCOB آلمانy Services PMI (ژانویه) | 52.5 | 52.5 | 51.2 |
12:30 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB Eurozone Composite PMI (Jan) HCOB Eurozone Composite PMI (ژانویه) | 50.2 | 50.2 | 49.6 |
12:30 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB Eurozone Services PMI (Jan) HCOB Eurozone Services PMI (ژانویه) | 51.3 | 51.4 | 51.6 |
13:00 | GBP | ⬤⬤○ | S&P Global Composite PMI (Jan) S&P Global Composite PMI (ژانویه) | 50.6 | 50.9 | 50.4 |
13:00 | GBP | ⬤⬤○ | S&P Global Services PMI (Jan) شاخص PMI خدمات (ژانویه) | 50.8 | 51.2 | 51.1 |
15:30 | BRL | ⬤⬤○ | Industrial Production (YoY) (Dec) تولیدات صنعتی (سال به سال) (دسامبر) | 1.6% | 1.1% | 1.7% |
16:10 | EUR | ⬤⬤○ | German Buba Balz Speaks
آلمان Buba Balz سخنرانی | |||
16:45 | USD | ⬤⬤⬤ | ADP Nonfarm Employment Change (Jan) ADP Nonfarm تغییرات استخدام (ژانویه) | 183K | 148K | 176K |
17:00 | USD | ⬤⬤○ | Exports (Dec) صادرات (دسامبر) | 266.50B | 273.40B | |
17:00 | USD | ⬤⬤○ | Imports (Dec) واردات (دسامبر) | 364.90B | 351.60B | |
17:00 | USD | ⬤⬤○ | Trade Balance (Dec) بالانس تجاری (دسامبر) | -98.40B | -96.50B | -78.90B |
17:00 | CAD | ⬤⬤○ | Trade Balance (Dec) بالانس تجاری (دسامبر) | 0.71B | 1.00B | -0.99B |
17:30 | EUR | ⬤⬤○ | ECB's Lane Speaks
بانک مرکزی اروپا آقای لین سخنرانی | |||
18:15 | USD | ⬤⬤○ | S&P Global Composite PMI (Jan) S&P Global Composite PMI (ژانویه) | 52.7 | 52.4 | 55.4 |
18:15 | USD | ⬤⬤⬤ | S&P Global Services PMI (Jan) شاخص PMI خدمات (ژانویه) | 52.9 | 52.8 | 56.8 |
18:30 | USD | ⬤⬤○ | ISM Non-Manufacturing Employment (Jan) ISM Non-Manufacturing استخدام (ژانویه) | 52.3 | 51.3 | |
18:30 | USD | ⬤⬤⬤ | ISM Non-Manufacturing PMI (Jan) ISM Non-Manufacturing PMI (ژانویه) | 52.8 | 54.2 | 54.0 |
18:30 | USD | ⬤⬤⬤ | ISM Non-Manufacturing Prices (Jan) ISM Non-Manufacturing Prices (ژانویه) | 60.4 | 64.4 | |
19:00 | USD | ⬤⬤⬤ | Crude Oil Inventories نفت خام ذخایر | 2.400M | 3.463M | |
19:00 | USD | ⬤⬤○ | Cushing Crude Oil Inventories کوشینگ موجودی نفت خام | 0.326M | ||
21:30 | USD | ⬤⬤○ | Atlanta Fed GDPNow (Q1)
آتلانتا فدرال رزرو تولید ناخالص داخلیNow (سه ماهه اول) | 3.9% | 3.9% | |
23:30 | USD | ⬤⬤○ | FOMC Member Bowman Speaks
عضو فدرال رزرو Bowman سخنرانی | |||
04:00 | AUD | ⬤⬤○ | Trade Balance (Dec) بالانس تجاری (دسامبر) | 6.560B | 7.079B |
[economic_calendar_test]